Hubo un tiempo en que en Mallorca el apellido delataba el pueblo. Un Calafat era, casi seguro, de Valldemossa; un Cifre, de Pollença; un Mateu, de Bunyola; un Miralles, de Montuïri. No hacía falta preguntar de dónde era alguien: bastaba con el linaje.
Ese mapa no ha desaparecido, pero ya no es el único. Según el censo del INE a 1 de enero de 2025, en Palma y en buena parte de la corona metropolitana —Calvià, Marratxí, Llucmajor, Andratx— el primer apellido más frecuente es García, seguido de Martínez, López, Fernández o Sánchez. Es la huella de décadas de llegada de población peninsular. En el conjunto de las islas, García también encabeza la lista, y entre las personas nacidas en Baleares solo cede el tercer puesto a Pons, el apellido mallorquín con más peso histórico.
Fuera de esa corona, el pueblo sigue teniendo nombre propio. Riera manda en Manacor y en Petra. Cifre, en Pollença. Oliver, en Sóller. Adrover, en Felanitx. Serra, en sa Pobla. Perelló, en Muro y en Llubí. Pons, en Campanet. Coll, en Lloseta y Selva. Bauzà, en Sant Joan. Calafat, en Valldemossa. En algunos municipios el apellido líder concentra a más de 50 de cada mil vecinos: Pons en Campanet, Bauzà en Sant Joan, Perelló en Llubí, Capó en Búger.
Este artículo recoge los diez apellidos más comunes de cada municipio de Mallorca, siempre como primer apellido y solo cuando el INE los publica (por debajo de seis personas no se desglosan). No es un árbol genealógico: es una foto del padrón. Y, aun así, todavía se lee el mapa de siempre.
Primer apellido de los residentes, censo del INE a 1 de enero de 2025. El INE no publica un apellido si lo llevan menos de seis personas en el municipio. Las cifras son personas. Grafía sin acentos, tal como la normaliza la fuente.
- Palma (434.786): García 8.684, Martínez 6.127, Fernández 5.557, Rodríguez 5.533, López 5.529, González 5.525, Sánchez 5.025, Pérez 4.250, Gómez 2.897, Jiménez 2.549.
- Calvià (53.793): García 1.110, Martínez 779, Sánchez 777, López 685, Rodríguez 678, González 605, Fernández 519, Pérez 501, Muñoz 360, Jiménez 343.
- Manacor (49.153): Riera 904, García 767, Martínez 487, Sureda 471, Galmés 458, López 450, Sánchez 444, Rodríguez 442, González 423, Llull 378.
- Llucmajor (40.502): García 801, Martínez 574, López 531, Fernández 470, González 459, Sánchez 443, Rodríguez 440, Pérez 411, Tomàs 283, Ruiz 281.
- Marratxí (40.422): García 1.002, Martínez 694, López 624, Sánchez 596, Fernández 592, González 525, Rodríguez 478, Pérez 461, Jiménez 304, Gómez 267.
- Alcúdia (21.907): García 390, González 276, Sánchez 256, Rodríguez 231, López 227, Fernández 222, Martínez 202, Gómez 181, Pérez 156, Martín 150.
- Pollença (17.807): Cifre 473, Cerdà 400, García 241, González 167, Llompart 167, Sánchez 153, Vives 145, Pérez 142, Rodríguez 136, Cànaves 127.
- Inca (unos 36.000): García 655, Martínez 455, Fernández 417, Sánchez 417, González 405, López 384, Rodríguez 380, Jiménez 267, Gómez 265, Pérez 265.
- Sa Pobla (14.990): Serra 533, Crespí 524, Cladera 284, Socías 250, Payeras 168, García 147, Gost 140, Comas 137, Pons 136, Soler 134.
- Santa Margalida (14.056): García 211, Perelló 159, Fernández 139, Sánchez 124, González 115, Rodríguez 114, Estelrich 107, Martínez 107, López 104, Rosselló 101.
- Sóller (13.882): Oliver 198, García 185, Martínez 176, Colom 158, Arbona 156, Coll 137, Rodríguez 133, López 126, Rullan 118, Mayol 117.
- Capdepera (13.135): García 305, Rodríguez 199, Fernández 195, González 180, Pérez 173, Martínez 168, Muñoz 167, López 162, Sánchez 130, Flaquer 92.
- Santanyí (13.067): Rigo 319, Adrover 290, Vidal 261, García 186, Bonet 154, González 149, Barceló 137, Jiménez 120, Fernández 115, Burguera 113.
- Campos (12.485): Mas 295, Barceló 191, García 176, Lladó 162, Vidal 161, Martínez 154, Sánchez 154, Adrover 153, López 128, Rigo 126.
- Son Servera (12.417): García 266, Sánchez 260, Servera 203, Rodríguez 194, González 186, Martínez 167, López 151, Fernández 146, Gómez 142, Pérez 117.
- Andratx (12.195): García 299, Sánchez 230, López 222, Martínez 208, Alemany 156, Rodríguez 130, Ensenyat 126, Pujol 119, Fernández 117, Moreno 110.
- Felanitx (19.146): Adrover 539, Barceló 410, Obrador 246, García 240, López 187, Oliver 185, González 184, Rodríguez 180, Montserrat 172, Sánchez 157.
- Binissalem (9.350): Moyà 201, Pons 182, Pol 141, García 135, Llabrés 124, Rosselló 115, Ramis 89, Rodríguez 89, Pérez 88, Martínez 87.
- Sant Llorenç des Cardassar (9.231): Galmés 160, García 146, Riera 139, Rodríguez 109, Sánchez 100, López 98, Pascual 91, Santandreu 86, Martínez 84, Soler 84.
- Artà (8.629): Ginard 182, García 94, Massanet 93, Sureda 89, López 87, Ferrer 84, Riera 77, Gilí 73, Carrió 69, Vives 67.
- Muro (8.398): Perelló 235, Ramis 165, Moragues 157, Fornés 135, Serra 103, García 88, Cladera 78, Sastre 76, Sánchez 70, Martínez 69.
- Santa Maria del Camí (7.744): Cañellas 135, García 121, Rodríguez 104, Serra 101, López 85, Sastre 83, Pizà 77, Pérez 75, Sánchez 73, González 67.
- Bunyola (7.642): Mateu 134, García 105, Quetglas 89, Martínez 88, López 82, Amengual 78, Pérez 76, González 75, Suau 72, Castell 64.
- Lloseta (6.463): Coll 307, Ramon 151, Muñoz 94, Pérez 93, Pons 92, Bestard 91, López 85, Ruiz 78, García 73, Villalonga 66.
- Algaida (6.357): Oliver 197, García 91, Fullana 72, Puigserver 72, Martínez 71, Sastre 71, Amengual 68, Juan 60, Ramis 59, Rodríguez 58.
- Alaró (6.121): Rosselló 117, García 106, Bibiloni 69, Campins 69, Amengual 63, Coll 61, Simonet 58, Martínez 56, Rodríguez 55, López 54.
- Porreres (5.892): Barceló 206, Mora 154, Zougaghi 116, Mesquida 87, Roig 78, Rosselló 77, Sastre 73, Servera 65, Julià 64, García 60.
- Esporles (5.264): Nadal 110, Bosch 74, Mir 65, García 60, Matas 50, Rosselló 45, Tomàs 44, Torres 44, Sastre 43, Alemany 41.
- Ses Salines (5.248): Bonet 131, García 104, Burguera 95, Vidal 81, Martínez 54, Sánchez 53, Rodríguez 52, Fernández 51, Rigo 50, Mas 48.
- Consell (4.521): Fiol 82, García 76, Campins 69, Company 63, Amengual 58, Rodríguez 57, Pol 56, Martínez 54, Sánchez 54, Coll 51.
- Selva (4.326): Coll 89, Sastre 77, Morro 76, Seguí 67, García 65, Solivellas 56, López 55, Martorell 55, Vallori 48, Rotger 46.
- Sencelles (3.973): Llabrés 151, Ramis 93, García 46, Martínez 46, Cirer 43, Arrom 38, Ferrer 38, Oliver 38, Fernández 37, Amengual 36.
- Vilafranca de Bonany (3.929): Barceló 171, Sansó 152, Bauzà 97, Nicolau 78, Mascaró 67, Rosselló 59, Bover 58, Garí 58, Riera 56, Jaume 54.
- Sineu (unos 4.500): Ramis 109, Gelabert 105, Ferriol 89, Munar 79, Alomar 63, Oliver 53, Jaume 52, Mestre 42, Fernández 40, García 40.
- Montuïri (3.289): Miralles 83, Mayol 71, Verger 62, Bauzà 53, Cerdà 51, Gomila 45, Nicolau 42, Rigo 34, García 33, Amengual 31.
- Petra (3.231): Riera 117, Bauzà 107, Hajji 77, Riutort 74, Font 70, Ribot 65, Santandreu 40, Nicolau 39, Jaume 38, Barceló 35.
- Campanet (2.859): Pons 148, Martorell 55, Morell 52, Bennàssar 48, Reines 46, Socías 37, Palou 36, Amengual 31, Mairata 31, Gual 29.
- Llubí (2.589): Perelló 186, Alomar 94, Ramis 66, Llompart 65, Serra 39, Torrens 39, Oliver 38, Capó 33, Planas 31, Cladera 30.
- Maria de la Salut (2.461): Ferriol 120, Mas 104, Bergas 95, Quetglas 66, Carbonell 65, Font 59, Mestre 38, Vanrell 38, Castelló 36, Gual 35.
- Sant Joan (2.336): Bauzà 143, Gayà 98, Matas 60, Company 50, Jaume 45, Mas 42, Barceló 33, Galmés 32, Nicolau 26, Florit 23.
- Puigpunyent (2.049): Martorell 60, Morey 32, Ramon 30, Ripoll 22, Frau 20, Martínez 19, Sánchez 19, Ferrà 18, Font 18, Pérez 18.
- Valldemossa (2.038): Calafat 60, Torres 47, Mas 40, Morey 40, Ripoll 30, Colom 25, Estaràs 24, Sánchez 23, Pons 22, Juan 21.
- Santa Eugènia (1.902): Cañellas 54, Crespí 50, Coll 47, Bibiloni 33, Mulet 32, Sánchez 29, Amengual 23, González 22, Martorell 21, Vidal 20.
- Mancor de la Vall (1.692): Martorell 88, Coll 30, Mateu 27, Amengual 25, Gual 25, Alba 24, Moranta 22, Amer 21, Ramon 17, Arrom 16.
- Lloret de Vistalegre (1.691): Jaume 32, Beltran 30, Munar 27, Gelabert 26, García 24, Ramis 24, Gomila 22, Amengual 21, Coll 21, Gilí 21.
- Costitx (1.591): Munar 80, Ramis 45, Vallespir 37, Fiol 34, Ferrer 24, Llabrés 24, Arrom 22, Horrach 22, García 21, Ferragut 18.
- Búger (1.215): Capó 75, Buades 30, Siquier 29, Cladera 25, Pons 23, Azahaf 21, Amengual 16, Guasp 16, Payeras 16, Alemany 15.
- Fornalutx (743): Busquets 20, Vicens 18, Barceló 15, Mayol 15, Sastre 13, Arbona 12, Reynés 12, Rullan 12, Puig 11, Albertí 10.
- Banyalbufar (573): Albertí 28, Vives 20, Font 17, Tomàs 16, Picornell 15, Bosch 12, Nadal 10, Amorós 9, Bujosa 9, Mir 9.
- Estellencs (369): Palmer 16, Sánchez 16, Balaguer 14, Bosch 12, Vidal 12, Alemany 10, Jover 10, Rosselló 9, Riera 8, Moragues 6.
- Escorca (unos 200): el INE solo publica tres apellidos por encima del umbral: Buhnici 7, Solivellas 7, Vicens 6.
Ariany y Deià no salen en el desglose municipal consultado (población pequeña y secreto estadístico). En esos dos casos el listado completo está en la consulta de apellidos del INE por municipio.




